10款型号可选
型号 | 工控板 | 屏分辨率 | 屏亮度 | 触摸方式 | OS版本 |
DJ070A8M | i.MX 8M Mini 主板 | 800 x 480 | 400 cd/m2 | 电容 | Linux 4.14.98 |
DJ070A3399 | RK3399主板 | 800 x 480 | 400 cd/m2 | 电容 | Android 7.1/8.1 |
DJ070A3288 | RK3288主板 | 800 x 480 | 400 cd/m2 | 电容 | Android 7.1/5.1 |
DJ070A64 | 全志A64主板 | 800 x 480 | 400 cd/m2 | 电容 | Android 6.0 |
DJ070A40I | 全志A40I主板 | 800 x 480 | 400 cd/m2 | 电容 | Android 7.1 |
DJ070B8M | i.MX 8M Mini 主板 | 1024 x 600 | 500 cd/m2 | 电容 | Linux 4.14.98 |
DJ070B3399 | RK3399主板 | 1024 x 600 | 500 cd/m2 | 电容 | Android 7.1/8.1 |
DJ070B3288 | RK3288主板 | 1024 x 600 | 500 cd/m2 | 电容 | Android 7.1/5.1 |
DJ070B64 | 全志A64主板 | 1024 x 600 | 500 cd/m2 | 电容 | Android 6.0 |
DJ070B40I | 全志A40I主板 | 1024 x 600 | 500 cd/m2 | 电容 | Android 7.1 |
工业屏带触摸规格参数:
屏幕 | 尺寸 | 7英寸 | 7英寸 |
等级 | 工业级 | 工业级 | |
分辨率 | 800*480 | 1024*600 | |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | |
显示区域 | 154(W)x 85(H)mm | 154(W) × 85(H) mm | |
对比度 | 500:1 | 800:1 | |
亮度 | 400 cd/m2 | 500 cd/m2 | |
背光模式 | LED | LED | |
触摸 | 电容屏 | ||
10点触摸 | |||
5万次触摸寿命 | |||
驱动板 | 带固定孔 | ||
固定支架 | 金属材质 |