液晶显示屏与触摸电容屏参数:
型号 | DJ070-92-TT |
显示尺寸 | 7寸 |
外观尺寸 | 164.90*100mm |
分辨率 | 800*480 |
接口类型 | RGB |
亮度 | 500cd |
对比度 | 500:1 |
响应时间 | 10~15MS |
工作温度 | -20~70℃ |
存储温度 | -30~80℃ |
触摸屏 | 带触摸电容屏 |
触摸屏外观尺寸 | 186*110mm |
转接板引脚定义:
CN2-20P LVDS 1.25mm间距接口座子
Pin No. | 信号名称 |
1 | VDD_3.3V |
2 | VDD_3.V |
3 | GND |
4 | GND |
5 | TX0_N |
6 | TX0_P |
7 | GND |
8 | TX1_N |
9 | TX1_P |
10 | GND |
11 | TX2_N |
12 | TX2_P |
13 | GND |
14 | CLK_N |
15 | CLK_P |
16 | GND |
17 | TX3_N |
18 | TX3_P |
19 | TP1 |
20 | TP2 |
CN3-6P 背光控制信号座子
Pin No. | 信号名称 |
1 | 5V |
2 | 5V |
3 | BL_EN |
4 | BL_ADJ |
5 | GND |
6 | GND |